www.dreamrunners.it

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

Diplomi e classifiche 1

 
Cerca: Reset
Cognome
Sesso
Società
Cat
Ord. Pos M/F Pos cat Pett. Cognome Nome Sesso Anno Società Cat Tempo Naz. Dettagli
1 1 0 903 FILAJ PERPARIM M 1964 U.P. POLICIANO AREZZO D 0.43.14
2 2 0 528 GRAZIANI EMANUELE M 1987 G.S. IL FIORINO A 0.43.33
3 3 0 952 PAGANELLI MATTEO M 1986 UISP CHIANCIANO A 0.43.36
4 4 1 530 VANNUCCINI FRANCESCO M 1982 G.S. IL FIORINO A 0.43.58
5 5 1 941 VERINI PIETRO M 1972 U.P. POLICIANO AREZZO C 0.44.18
6 6 2 594 REFI MIRKO M 1973 POD. IL CAMPINO AR C 0.44.28
7 7 1 193 ROVERELLI ROBERTO M 1975 ATL. SESTINI AREZZO B 0.45.05
8 8 1 535 TUMINO LORENZO M 1968 IL GREGGE RIBELLE D 0.45.11
9 9 3 754 CAPACCI GIANLUCA M 1971 U.P. POLICIANO AREZZO C 0.45.22
10 10 2 942 VOLPI CRISTIAN M 1974 U.P. POLICIANO AREZZO B 0.45.43
11 11 2 70 RAGAZZINI GIACOMO M 1979 AMATORI POD. AREZZO A 0.46.12
12 12 2 607 ROSAI VALENTINO M 1964 POD. IL CAMPINO AR D 0.46.19
13 13 3 808 RENZETTI STEFANO M 1966 PALESTRA GI POINT D 0.46.29
14 14 4 576 FONTANI ETTORE M 1966 POD. IL CAMPINO AR D 0.47.03
15 15 4 620 ALLORI FABIO M 1972 POL. RINASCITA MONTEVARCHI C 0.47.06
16 16 5 881 ALBONI SIMONE M 1972 ATL. SESTINI AREZZO C 0.47.16
17 17 3 582 LANDUCCI VITTORIO M 1974 POD. IL CAMPINO AR B 0.47.21
18 18 4 507 SERLUCA ANDREA M 1976 G.P. RICCARDO VALENTI RAPOLANO B 0.47.23
19 19 5 77 SADOTTI GILBERTO M 1965 AMATORI POD. AREZZO D 0.48.06
20 20 1 928 MULAS NATALE M 1955 U.P. POLICIANO AREZZO F 0.48.12
21 21 6 250 TURCHETTI STEFANO M 1972 AVIS FOIANO C 0.48.15
22 22 3 514 CARINI ANGELO M 1979 G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO A 0.48.27
23 23 6 825 TOGNALINI LUCA M 1965 U.P. POLICIANO AREZZO D 0.48.43
24 1 0 58 PARIGI MARIA CHIARA F 1973 AMATORI POD. AREZZO L 0.49.01
25 24 7 42 LISI VAIANI FEDERICO M 1973 AMATORI POD. AREZZO C 0.49.02
26 25 1 821 TONELLI LUIGI M 1952 ATL. SESTINI AREZZO G 0.49.16
27 2 0 873 MARTINELLI EMANUELA F 1971 ATL. SESTINI AREZZO L 0.49.17
28 26 5 711 TARAS RICCARDO M 1977 RINASCITA INTERNATIONAL B 0.49.23
29 27 8 186 FRANCI STEFANO M 1973 ATL. SESTINI AREZZO C 0.49.25
30 28 1 705 CALABRO' ANTONIO M 1963 RINASCITA INTERNATIONAL E 0.49.27
31 29 7 227 NUTARELLI LUCIANO M 1968 ATL. SINALUNGA D 0.49.29
32 30 9 289 BROGI FABIO M 1972 G.P. RICCARDO VALENTI RAPOLANO C 0.49.30
33 31 10 223 ISCHI PAOLO M 1971 ATL. SINALUNGA C 0.49.35
34 32 8 858 SACCHETTI MAURO M 1964 ATLETA LIBERO D 0.49.43
35 33 4 239 FADDA GERARDO M 1992 AVIS FOIANO A 0.49.47
36 34 9 226 MENCACCI GIANNI M 1967 ATL. SINALUNGA D 0.49.50
37 35 5 544 FECI LUCA M 1984 LA CHIANINA MONTEPULCIANO A 0.49.53
38 36 2 944 ALFIERI VINCENZO M 1959 UISP CHIANCIANO E 0.49.58
39 37 2 261 MANGIALASCHE ALFONSO M 1951 CDP-T&RB GROUP PG G 0.50.02
40 38 3 285 ROSSINI GIANFRANCO M 1962 CDP-T&RB GROUP PG E 0.50.07
41 39 6 249 PRATESI ALESSANDRO M 1974 AVIS FOIANO B 0.50.16
42 40 10 604 ROMANO ANTONIO M 1965 POD. IL CAMPINO AR D 0.50.31
43 41 11 168 MENCI MASSIMILIANO M 1972 POD. IL CAMPINO AR C 0.50.31
44 3 0 948 FURLANI DANIELA F 1974 UISP CHIANCIANO I 0.50.36
45 42 11 132 LELLI FILIPPO M 1966 ATL. FUTURA FIGLINE D 0.50.37
46 43 7 933 PELLEGRINELLI MARCO M 1974 U.P. POLICIANO AREZZO B 0.50.37
47 44 4 640 VERDELLI MORENO M 1960 RINASCITA INTERNATIONAL E 0.50.39
48 45 6 950 MAGLIOZZI ALESSANDRO M 1987 UISP CHIANCIANO A 0.50.41
49 46 8 295 GRANDINI MIRKO M 1976 G.P. RICCARDO VALENTI RAPOLANO B 0.50.47
50 47 12 746 BERNINI LORENZO M 1973 U.P. POLICIANO AREZZO C 0.51.02
 

Gli utilizzatori di "Internet Explorer" possono incontrare problemi nella visualizzazione delle pagine di questo sito. Vi consigliamo di utilizzare browser più evoluti quali: Firefox, Opera o Chrome.