www.dreamrunners.it

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

-

-

Tot. arrivati: 275

F: 61; M: 214

Categorie - A: 27| B: 24| C: 28| D: 47| E: 23| F: 27| G: 15| H: 23| I: 22| L: 39

 
Cerca: Reset
Cognome
Sesso
Società
Cat.
Ord. Pos M/F Pos cat Pett. Cognome Nome Sesso Anno Società Cat. Tempo Real time Naz. Dettagli
51 51 7 691 BOINEGA LUCA M 1991 POD. TIFERNUM AMM 01:20:02 01:19:56 3 Vedi
52 52 13 1498 FRANCESCHELLI LUIGI M 1970 ATL. AVIS PERUGIA MM40 01:20:09 01:20:06 3 Vedi
53 53 3 312 PISETTA ANGELO M 1964 PFIZER ITALIA RUNNING TEAM MM45 01:20:14 01:20:13 3 Vedi
54 54 3 1202 GIORGETTI CLAUDIO M 1960 AMATORI POD. TERNI MM50 01:20:17 01:20:14 3 Vedi
55 55 4 164 PECCE ANTONIO M 1966 G.S. MARSICA MM45 01:20:18 01:20:16 3 Vedi
56 56 5 1036 CAVALLUCCI MARCO M 1967 RUNNERS SANGEMINI TR MM45 01:20:18 01:20:17 3 Vedi
57 57 6 694 BURATTI MAURIZIO M 1963 POD. VALTENNA MM45 01:20:29 01:20:26 3 Vedi
58 58 14 1237 MORANI EVIAN M 1972 ASSISI RUNNERS MM40 01:20:46 01:20:43 3 Vedi
59 59 15 879 PENNACCHINI LUCA M 1970 AVIS SANSEPOLCRO MM40 01:21:00 01:20:56 3 Vedi
60 60 9 1625 SCASSELLATI VALERIO M 1979 ATL. TAINO G.TADINO MM30 01:21:09 01:21:04 3 Vedi
61 61 11 1616 PILERI EMILIANO M 1976 ATHLETIC TERNI MM35 01:21:16 01:21:11 3 Vedi
62 62 16 1490 SFONDALMONDO MASSIMILIANO M 1971 ATL. AVIS PERUGIA MM40 01:21:19 01:21:11 3 Vedi
63 63 12 673 RECANATESI CRISTIANO M 1973 DINAMIS FALCONARA MM35 01:21:20 01:21:16 3 Vedi
64 64 17 436 MINOTTI ROBERTO M 1972 POD. AMATORI MOROLO MM40 01:21:25 01:21:22 3 Vedi
65 65 7 1418 FERRETTI MARCO M 1965 ATL. CAPANNE PG MM45 01:21:29 01:21:16 3 Vedi
66 66 18 597 GIOVANNETTI MANOLO M 1972 ATL. SENIGALLIA MM40 01:21:37 01:21:34 3 Vedi
67 67 19 25 MACRELLI EMANUEL M 1972 POL. SAN VITTORE MM40 01:21:38 01:21:34 3 Vedi
68 1 0 7 SALVATORI PAOLA F 1972 U.S. ROMA 83 MF40 01:21:39 01:21:37 3 Vedi
69 68 8 1634 COLLEPICCOLO FLAVIO M 1963 G.S. A. MONTI TR MM45 01:21:46 01:21:44 3 Vedi
70 69 13 895 DOMMI ALESSANDRO M 1977 POD. IL PONTE SCANDICCI MM35 01:21:48 01:21:46 3 Vedi
71 70 10 1577 NUCCIARELLI PIERLUIGI M 1980 ATL. IL COLLE PERUGIA MM30 01:22:03 01:22:03 3 Vedi
72 71 11 370 ONORATO FRANCESCO M 1979 ATL. CECCANO MM30 01:22:10 01:22:07 3 Vedi
73 72 20 1159 PIRILLI ANDREA M 1969 DREAM RUNNERS PG MM40 01:22:13 01:22:12 3 Vedi
74 73 21 1531 TORTOIOLI MARCO M 1972 ATL. AVIS PERUGIA MM40 01:22:16 01:22:13 3 Vedi
75 74 14 1357 GIOVANNINI LORENZO M 1975 CDP-T&RB GROUP PG MM35 01:22:17 01:22:09 3 Vedi
76 75 12 1551 SFORNA SIMONE M 1982 ATL. TREVI MM30 01:22:18 01:22:12 3 Vedi
77 2 0 1475 GARINEI PAOLA F 1972 ATL. AVIS PERUGIA MF40 01:22:25 01:22:23 3 Vedi
78 76 22 361 TURCO MARCO M 1969 ATL. ALTO LAZIO MM40 01:22:29 01:22:25 3 Vedi
79 77 4 182 IACOBACCI MARIO M 1959 POD. AVEZZANO MM50 01:22:37 01:22:34 3 Vedi
80 78 9 824 FONTANI ETTORE M 1966 POD. IL CAMPINO AR MM45 01:22:44 01:22:33 3 Vedi
81 79 10 1038 FRATINI MASSIMILIANO M 1967 RUNNERS SANGEMINI TR MM45 01:22:56 01:22:54 3 Vedi
82 80 15 623 DE ANGELIS CARLO M 1976 ATL. URBANIA MM35 01:23:04 01:22:59 3 Vedi
83 81 23 447 SANTOPONTE DANILO M 1969 POD. SOLIDARIETA' MM40 01:23:06 01:23:04 3 Vedi
84 82 11 1208 CLAPIER DANIELE M 1965 AMATORI POD. TERNI MM45 01:23:08 01:23:04 3 Vedi
85 83 8 654 NALLI GIACOMO M 1989 A.C.R.U.S.D. CAMERINO IN CORSA AMM 01:23:09 01:22:56 3 Vedi
86 84 16 870 VAIANI LISI FEDERICO M 1973 AMATORI POD. AREZZO MM35 01:23:15 01:23:10 3 Vedi
87 85 17 195 BUONO GAETANO M 1973 ROAD RUNNERS MADDALONI MM35 01:23:20 01:23:09 3 Vedi
88 86 12 835 ROSAI VALENTINO M 1964 POD. IL CAMPINO AR MM45 01:23:24 01:23:12 3 Vedi
89 87 24 534 BERETTONI CLAUDIO M 1970 POD. AVIS FABRIANO AN MM40 01:23:29 01:23:26 3 Vedi
90 88 13 432 PACCAMICCIO FABIO MARIO M 1964 MARATHON CLUB ROMA MM45 01:23:42 01:23:38 3 Vedi
91 89 14 800 CARLINI STEFANO M 1966 UISP CHIANCIANO MM45 01:23:47 01:23:36 3 Vedi
92 90 25 1635 GIANGIULI FABRIZIO M 1969 G.S. A. MONTI TR MM40 01:23:48 01:23:23 3 Vedi
93 91 18 1272 AGOSTINI LORENZO M 1977 AVIS TERNI MM35 01:23:55 01:23:47 3 Vedi
94 92 19 63 SALVI MATTEO M 1976 VIRTUS CESENA MM35 01:23:58 01:23:42 3 Vedi
95 93 13 60 DETTI SIMONE M 1979 VIRTUS CESENA MM30 01:23:59 01:23:55 3 Vedi
96 94 15 1110 BENDINI MARIO M 1966 POD. WINNER FOLIGNO MM45 01:24:00 01:23:51 3 Vedi
97 95 14 413 COSTANTINI TOMMASO M 1979 FORTI E VELOCI MM30 01:24:03 01:23:56 3 Vedi
98 96 20 1351 RICCI CARLO M 1975 CDP-T&RB GROUP PG MM35 01:24:06 01:24:01 3 Vedi
99 97 26 360 CARDONI CLAUDIO M 1970 ATL. 90 TARQUINIA MM40 01:24:09 01:24:05 3 Vedi
100 98 15 415 CADME PARRA MESIAS M 1979 G.P. ATL. FALERIA MM30 01:24:12 01:24:10 3 Vedi
 
 

Servizi on-line

Banner
Banner

Gli utilizzatori di "Internet Explorer" possono incontrare problemi nella visualizzazione delle pagine di questo sito. Vi consigliamo di utilizzare browser più evoluti quali: Firefox, Opera o Chrome.