www.dreamrunners.it

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

-

-

Tot. arrivati: 275

F: 61; M: 214

Categorie - A: 27| B: 24| C: 28| D: 47| E: 23| F: 27| G: 15| H: 23| I: 22| L: 39

 
Cerca: Reset
Cognome
Sesso
Società
Cat.
Ord. Pos M/F Pos cat Pett. Cognome Nome Sesso Anno Società Cat. Tempo Real time Naz. Dettagli
451 431 104 1427 PAOLONI PIERO M 1964 ATL. CAPANNE PG MM45 01:36:19 01:35:36 3 Vedi
452 432 76 535 MOSCHINI MAURO M 1973 POD. AVIS FABRIANO AN MM35 01:36:20 01:36:00 3 Vedi
453 433 46 527 LIPPERA PAOLO M 1958 POD. AVIS FABRIANO AN MM50 01:36:20 01:36:00 3 Vedi
454 434 77 961 BRIGLIO ANGELO M 1976 ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO MM35 01:36:24 01:36:01 3 Vedi
455 435 47 557 MELCHIORRI LUCA M 1961 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO MM50 01:36:24 01:35:35 3 Vedi
456 436 105 1097 MASTRINI MAURIZIO M 1963 POD. WINNER FOLIGNO MM45 01:36:25 01:36:00 3 Vedi
457 437 106 919 BORRI GIORGIO M 1967 U.P. POLICIANO AREZZO MM45 01:36:26 01:35:34 3 Vedi
458 438 103 272 COCCIARELLI GIANLUCA M 1971 POD. SOLIDARIETA' MM40 01:36:28 01:36:21 3 Vedi
459 439 48 930 ZUDDAS ANGELO M 1958 ATL. SPOLETO 2010 MM50 01:36:29 01:35:41 3 Vedi
460 440 42 970 GELSO GIULIANO M 1978 ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO MM30 01:36:39 01:36:17 3 Vedi
461 441 43 1131 MUSOTTI LUCA M 1981 G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO MM30 01:36:39 01:36:04 3 Vedi
462 442 104 442 RAFFAELE ANDREA M 1971 POD. SETTECAMINI MM40 01:36:39 01:36:26 3 Vedi
463 443 49 1578 GRADASSI MAURO M 1959 ATL. IL COLLE PERUGIA MM50 01:36:40 01:36:13 3 Vedi
464 444 107 315 SPADA ALESSANDRRO M 1966 PFIZER ITALIA RUNNING TEAM MM45 01:36:40 01:35:59 3 Vedi
465 445 78 259 IOANNA CLAUDIO M 1975 GENZANO MARATHON MM35 01:36:40 01:36:26 3 Vedi
466 21 2 1558 KREJCI SUSANNE F 1972 ATL. IL COLLE PERUGIA MF40 01:36:41 01:36:13 3 Vedi
467 446 108 1579 STACCINI CLAUDIO M 1964 ATL. IL COLLE PERUGIA MM45 01:36:42 01:36:32 3 Vedi
468 447 105 1442 CERAMI DANIELE M 1972 POD. LINO SPAGNOLI PG MM40 01:36:42 01:36:10 3 Vedi
469 448 109 1366 SABA MAURO M 1967 CDP-T&RB GROUP PG MM45 01:36:42 01:36:34 3 Vedi
470 449 79 719 BOZZI ANNDREA M 1975 ATLETA LIBERO MM35 01:36:43 01:36:29 3 Vedi
471 450 80 1564 SACCOCCINI MARCO M 1977 ATL. IL COLLE PERUGIA MM35 01:36:44 01:36:40 3 Vedi
472 451 33 1234 LEOMBRUNI FRANCESCO M 1983 AMATORI POD. TERNI AMM 01:36:46 01:36:22 3 Vedi
473 452 50 894 GROTTI ALESSANDRO M 1959 POD. AREZZO MM50 01:36:50 01:36:31 3 Vedi
474 453 106 299 DI MICHELE WALTENIO M 1971 PFIZER ITALIA RUNNING TEAM MM40 01:36:55 01:36:13 3 Vedi
475 454 44 372 ORANGES THOMAS M 1979 ATL. CECCANO MM30 01:36:57 01:36:51 3 Vedi
476 455 107 1296 VECCHINI SERGIO M 1970 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM40 01:36:58 01:36:51 3 Vedi
477 456 108 1133 POLVERINI GINO M 1970 G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO MM40 01:36:59 01:36:25 3 Vedi
478 457 51 1522 BONAMENTE GIANFRANCO M 1959 ATL. AVIS PERUGIA MM50 01:37:02 01:36:40 3 Vedi
479 458 110 1440 TORTOIOLI ANDREA M 1967 ATL. CAPANNE PG MM45 01:37:03 01:36:28 3 Vedi
480 459 5 888 PONZIANI DANIELE M 1948 GRUPPO MARCIATORI BARGA MM60 01:37:04 01:36:32 3 Vedi
481 460 109 525 BROCANELLI LAURO M 1971 POD. AVIS FABRIANO AN MM40 01:37:05 01:36:53 3 Vedi
482 461 16 403 POLINARI GIULIANO M 1955 CAT SPORT ROMA MM55 01:37:06 01:36:58 3 Vedi
483 462 111 1105 PAZZAGLIA SERGIO M 1963 POD. WINNER FOLIGNO MM45 01:37:06 01:36:42 3 Vedi
484 463 110 1323 GUERRIERI ALESSIO M 1972 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM40 01:37:08 01:37:03 3 Vedi
485 464 17 404 MARI AUGUSTO M 1955 CAT SPORT ROMA MM55 01:37:10 01:37:01 3 Vedi
486 465 81 1692 ORSINI FEDERICI CRISTIANO M 1973 U.P. POLICIANO AREZZO MM35 01:37:16 01:37:16 3 Vedi
487 466 111 1538 SAVERI UGO M 1968 ATL. AVIS PERUGIA MM40 01:37:16 01:36:36 3 Vedi
488 467 112 1270 CINAGLIA STEFANO M 1969 AVIS TERNI MM40 01:37:19 01:36:30 3 Vedi
489 468 112 418 VIRZI' MASSIMILIANO M 1966 G.S. BANCARI ROMANI MM45 01:37:20 01:36:56 3 Vedi
490 469 52 367 D'AMICO PIERO M 1962 ATL. AMICIZIA FIUGGI MM50 01:37:21 01:37:09 3 Vedi
491 22 3 1101 MENICONI MARIA LUISA F 1968 POD. WINNER FOLIGNO MF40 01:37:22 01:37:18 3 Vedi
492 470 113 1669 TOMBA EMANUELE M 1967 UISPORT AVIS TODI MM45 01:37:26 01:37:15 3 Vedi
493 23 4 1301 OCCHINERI PAOLA F 1969 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MF40 01:37:27 01:37:24 3 Vedi
494 471 114 660 ESPOSITO ALESSANDRO M 1965 ATL. FALCONARA MM45 01:37:29 01:37:02 3 Vedi
495 472 18 1420 MANETTA SERGIO M 1957 ATL. CAPANNE PG MM55 01:37:30 01:36:55 3 Vedi
496 473 19 369 LOMBARDI ANTONIO M 1957 ATL. ARCE MM55 01:37:31 01:37:24 3 Vedi
497 474 113 322 GATTO RUGGERO M 1969 PFIZER ITALIA RUNNING TEAM MM40 01:37:34 01:37:09 3 Vedi
498 475 114 499 CIAPANNA FERNANDO M 1970 ATL. CIVITANOVA MM40 01:37:40 01:37:30 3 Vedi
499 476 115 1228 MANNAIOLI PAOLO M 1970 AMATORI POD. TERNI MM40 01:37:40 01:36:33 3 Vedi
500 477 82 510 RECCHI ANGELO M 1973 ATL. CIVITANOVA MM35 01:37:42 01:37:32 3 Vedi
 
 

Servizi on-line

Banner
Banner

Gli utilizzatori di "Internet Explorer" possono incontrare problemi nella visualizzazione delle pagine di questo sito. Vi consigliamo di utilizzare browser più evoluti quali: Firefox, Opera o Chrome.