www.dreamrunners.it

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

-

-

Tot. arrivati: 275

F: 61; M: 214

Categorie - A: 27| B: 24| C: 28| D: 47| E: 23| F: 27| G: 15| H: 23| I: 22| L: 39

 
Cerca: Reset
Cognome
Sesso
Società
Cat.
Ord. Pos M/F Pos cat Pett. Cognome Nome Sesso Anno Società Cat. Tempo Real time Naz. Dettagli
401 386 39 226 FIORE FERNANDO M 1981 UISP LATINA MM30 01:35:16 01:34:50 3 Vedi
402 387 29 22 ZANATTA JACOPO M 1988 SAN PATRIGNANO AMM 01:35:17 01:35:01 3 Vedi
403 388 92 1643 SIBILIO SILVANO M 1965 NORCIA RUN MM45 01:35:18 01:34:59 3 Vedi
404 16 1 613 SANTINI SABRINA F 1969 FANO CORRE MF40 01:35:18 01:35:07 3 Vedi
405 389 41 112 MARTIGNON VITTORINO M 1962 G.P. CAPITEO BORBIAGO MM50 01:35:18 01:35:02 3 Vedi
406 390 90 1493 CANCELLONI MARCELLO M 1972 ATL. AVIS PERUGIA MM40 01:35:20 01:34:52 3 Vedi
407 391 91 706 SIMPSON GREGORY M 1972 ATLETA LIBERO MM40 01:35:20 01:34:46 3 Vedi
408 392 93 346 BONELLI EMILIO M 1963 ATL. CIMINA VT MM45 01:35:21 01:34:21 3 Vedi
409 393 14 1520 FRENGUELLI FRANCO M 1956 ATL. AVIS PERUGIA MM55 01:35:21 01:34:50 3 Vedi
410 394 94 1626 SPIGARELLI STEFANO M 1964 ATL. TAINO G.TADINO MM45 01:35:22 01:35:07 3 Vedi
411 17 3 617 EFFAT AGNESE F 1982 FANO CORRE MF30 01:35:22 01:35:10 3 Vedi
412 395 40 1190 NICCACCI LUCA M 1981 POD. AVIS DERUTA MM30 01:35:24 01:34:47 3 Vedi
413 396 92 993 PORFIRI MAURO M 1968 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM40 01:35:30 01:35:25 3 Vedi
414 397 95 1349 MARIOLI STEFANO M 1963 CDP-T&RB GROUP PG MM45 01:35:36 01:35:31 3 Vedi
415 398 96 1481 ARCELLI FABRIZIO M 1964 ATL. AVIS PERUGIA MM45 01:35:37 01:35:33 3 Vedi
416 399 93 1353 PANTI MAURO M 1968 CDP-T&RB GROUP PG MM40 01:35:37 01:35:31 3 Vedi
417 400 42 1173 MARINACCI MAURIZIO M 1960 POD. AVIS DERUTA MM50 01:35:39 01:35:37 3 Vedi
418 18 6 174 MONACHESE ROSALBA F 1967 NUOVA ATL. ISERNIA MF45 01:35:39 01:35:34 3 Vedi
419 401 43 94 ASSOGNA ADELMO M 1962 POD. DELL'ADRIATICO MM50 01:35:43 01:35:35 3 Vedi
420 402 94 1271 SCIRI MICHELE M 1970 AVIS TERNI MM40 01:35:44 01:34:50 3 Vedi
421 403 95 356 ISABELLA FAUSTO M 1969 ASTRA ROMA MM40 01:35:44 01:35:35 3 Vedi
422 404 72 1336 MARIANGELONI MARCO M 1974 CDP-T&RB GROUP PG MM35 01:35:45 01:35:30 3 Vedi
423 405 30 622 BORINI NICOLA M 1988 ATL. URBANIA AMM 01:35:46 01:35:36 3 Vedi
424 406 15 1203 SORDINI MAURIZIO M 1957 AMATORI POD. TERNI MM55 01:35:51 01:35:03 3 Vedi
425 407 96 1612 SIMONICCA LUCA M 1970 ATHLETIC LAB AMELIA MM40 01:35:56 01:35:36 3 Vedi
426 408 73 1030 CECCARINI FRANCESCO M 1974 VOLUMNIA SERICAP PG MM35 01:35:58 01:35:53 3 Vedi
427 409 41 1326 CARDINALI LUCA M 1982 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM30 01:35:58 01:35:51 3 Vedi
428 410 44 524 BUCCHI AMEDEO M 1958 POD. AVIS FABRIANO AN MM50 01:35:59 01:35:26 3 Vedi
429 19 4 1288 ALCHERIGI KATIA F 1974 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MF35 01:36:01 01:35:56 3 Vedi
430 411 97 247 GIOVANALE LUIGI M 1965 G.S. BANCARI ROMANI MM45 01:36:01 01:35:05 3 Vedi
431 412 98 560 SCURIATTI FABIO M 1964 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO MM45 01:36:02 01:35:50 3 Vedi
432 413 74 1324 LEONARDI ROBERTO M 1974 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM35 01:36:02 01:35:56 3 Vedi
433 414 97 1482 BOTTACCIOLI CARLO M 1968 ATL. AVIS PERUGIA MM40 01:36:03 01:35:51 3 Vedi
434 415 98 1072 ADRIANI FEDERICO M 1969 POD. WINNER FOLIGNO MM40 01:36:04 01:35:23 3 Vedi
435 416 99 1410 ARCANGELI VALTER M 1969 ATL. CAPANNE PG MM40 01:36:05 01:35:15 3 Vedi
436 417 99 1422 MARCANTONINI ROBERTO M 1964 ATL. CAPANNE PG MM45 01:36:05 01:35:22 3 Vedi
437 418 100 1670 RICCI VANNI M 1964 UISPORT AVIS TODI MM45 01:36:05 01:36:00 3 Vedi
438 419 31 1061 GRELLI ALESSANDRO M 1985 GUBBIO RUNNERS AMM 01:36:05 01:35:09 3 Vedi
439 420 4 1623 JOVINE ALESSANDRO M 1950 ATL. LIBERTAS ARCS MM60 01:36:06 01:36:04 3 Vedi
440 421 101 1169 MARTINI ROBERTO M 1967 POD. AVIS DERUTA MM45 01:36:06 01:35:23 3 Vedi
441 422 102 1276 BERTA PAOLO M 1966 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM45 01:36:09 01:36:02 3 Vedi
442 423 32 734 PERRI GIANMARIA M 1984 ATLETA LIBERO AMM 01:36:09 01:35:54 3 Vedi
443 424 100 1438 AQUILINO LORENZO M 1972 ATL. CAPANNE PG MM40 01:36:12 01:35:39 3 Vedi
444 20 1 1693 BARNESCHI FRANCESCA F 1984 POD. IL CAMPINO AR AMF 01:36:13 01:35:17 3 Vedi
445 425 103 859 MARTINELLI VINICIO M 1964 AMATORI POD. AREZZO MM45 01:36:16 01:35:38 3 Vedi
446 426 2 1192 RIBIGINI DOMENICO M 1947 POD. AVIS DERUTA MM65 01:36:16 01:35:41 3 Vedi
447 427 75 702 FRANCESCHETTI MICHELE M 1975 U.P.R. MONTEMARCIANO MM35 01:36:17 01:35:46 3 Vedi
448 428 101 383 LAURENTI MARCO M 1969 ATL. DI MARCO SPORT VT MM40 01:36:18 01:36:07 3 Vedi
449 429 102 1614 LEONARDI MAURIZIO M 1969 ATHLETIC LAB AMELIA MM40 01:36:18 01:35:38 3 Vedi
450 430 45 1550 MASILLA FRANCESCO M 1962 ATL. TREVI MM50 01:36:19 01:36:05 3 Vedi
 
 

Servizi on-line

Banner
Banner

Gli utilizzatori di "Internet Explorer" possono incontrare problemi nella visualizzazione delle pagine di questo sito. Vi consigliamo di utilizzare browser più evoluti quali: Firefox, Opera o Chrome.