www.dreamrunners.it

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

-

-

Tot. arrivati: 275

F: 61; M: 214

Categorie - A: 27| B: 24| C: 28| D: 47| E: 23| F: 27| G: 15| H: 23| I: 22| L: 39

 
Cerca: Reset
Cognome
Sesso
Società
Cat.
Ord. Pos M/F Pos cat Pett. Cognome Nome Sesso Anno Società Cat. Tempo Real time Naz. Dettagli
301 289 54 1337 BATTISTONI LUCA M 1975 CDP-T&RB GROUP PG MM35 01:32:27 01:32:06 3 Vedi
302 290 55 448 BURATTA RICCARDO M 1976 POD. SOLIDARIETA' MM35 01:32:27 01:32:06 3 Vedi
303 291 35 736 PINTUS GIANNI M 1981 ATLETA LIBERO MM30 01:32:33 01:32:14 3 Vedi
304 292 59 1573 GAGLIESI GIANNI M 1964 ATL. IL COLLE PERUGIA MM45 01:32:33 01:32:19 3 Vedi
305 293 25 197 CELLINI FRANCESCO M 1961 RUNNERS CHIETI MM50 01:32:34 01:32:17 3 Vedi
306 294 60 666 AMATORI ROBERTO M 1964 BROMBO RUNNERS MM45 01:32:39 01:32:29 3 Vedi
307 295 61 814 FELICI FABIO M 1963 POD. IL CAMPINO AR MM45 01:32:40 01:32:28 3 Vedi
308 296 56 36 CARNIELETTO ANDREA M 1974 ATL. MOTTENSE MM35 01:32:41 01:32:30 3 Vedi
309 297 62 1523 POGGIANTI FRANCESCO M 1963 ATL. AVIS PERUGIA MM45 01:32:43 01:32:18 3 Vedi
310 298 76 1193 FAUSTINO SALVATORE M 1969 POD. AVIS DERUTA MM40 01:32:44 01:32:23 3 Vedi
311 299 77 69 TASSINARI AUGUSTO M 1971 VIRTUS CESENA MM40 01:32:47 01:32:16 3 Vedi
312 13 3 1043 BIZZARRI IVANA F 1974 RUNNERS SANGEMINI TR MF35 01:32:48 01:32:45 3 Vedi
313 300 10 972 ROSIGNOLI FRANCESCO M 1957 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM55 01:32:58 01:32:58 3 Vedi
314 301 24 467 PAGLIARETTI ROBERTO M 1983 TIVOLI MARATHON AMM 01:33:01 01:32:25 3 Vedi
315 302 78 1456 BOSCHETTI FRANCESCO M 1969 POD. LINO SPAGNOLI PG MM40 01:33:03 01:32:31 3 Vedi
316 303 36 1460 MATTEUCCI TOMMASO M 1979 POD. LINO SPAGNOLI PG MM30 01:33:03 01:32:32 3 Vedi
317 304 25 1050 ALLEGRUCCI CRISTIAN M 1994 GUBBIO RUNNERS AMM 01:33:04 01:32:33 3 Vedi
318 305 63 801 CHIEZZI ALESSANDRO M 1966 UISP CHIANCIANO MM45 01:33:05 01:32:54 3 Vedi
319 306 37 446 BIANCHI LORENZO M 1980 POD. SOLIDARIETA' MM30 01:33:05 01:32:57 3 Vedi
320 307 26 220 ROMAGGIOLI MASSIMO M 1961 RUNNING CLUB ATL. LARIANO MM50 01:33:06 01:33:03 3 Vedi
321 308 64 1243 BIANCHI MASSIMO M 1966 ASSISI RUNNERS MM45 01:33:07 01:32:51 3 Vedi
322 309 26 167 BRADASCHIA DANIELE M 1983 GRUPPO GENERALI TRIESTE AMM 01:33:08 01:32:43 3 Vedi
323 310 79 1252 LAZZARINI FRANCESCO M 1969 ASSISI RUNNERS MM40 01:33:08 01:32:53 3 Vedi
324 311 65 365 BOTTONI MARCO M 1963 ATL. AMATORI VELLETRI MM45 01:33:09 01:32:55 3 Vedi
325 312 57 104 DI GREGORIO MASSIMO M 1975 ATL. COLOGNA SPIAGGIA MM35 01:33:10 01:32:56 3 Vedi
326 313 27 530 STEFANETTI STEFANO M 1960 POD. AVIS FABRIANO AN MM50 01:33:12 01:33:07 3 Vedi
327 314 80 1279 MATTEI FILIBERTO M 1972 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM40 01:33:12 01:33:01 3 Vedi
328 315 11 227 GIORGI ROBERTO M 1956 UISP LATINA MM55 01:33:13 01:32:47 3 Vedi
329 316 66 1376 PELLICCIA SERGIO M 1966 CDP-T&RB GROUP PG MM45 01:33:17 01:33:10 3 Vedi
330 317 67 1605 STINCHETTI MASSIMO M 1966 A.P. PONTEFELCINO PG MM45 01:33:19 01:32:40 3 Vedi
331 318 68 511 FARINA GIUSEPPE M 1964 ATL. CIVITANOVA MM45 01:33:23 01:33:04 3 Vedi
332 319 58 465 MARCELLI PIETRO M 1975 SORA RUNNERS CLUB MM35 01:33:24 01:33:18 3 Vedi
333 320 59 1096 MACCABEI GIOVANNI M 1973 POD. WINNER FOLIGNO MM35 01:33:26 01:33:14 3 Vedi
334 321 69 834 ROMANO ANTONIO M 1965 POD. IL CAMPINO AR MM45 01:33:27 01:33:04 3 Vedi
335 322 70 898 PARRINI PIERLUIGI M 1966 POL. AVIS CORTONA MM45 01:33:31 01:33:25 3 Vedi
336 323 71 1413 CHESSA GIOVANNI M 1965 ATL. CAPANNE PG MM45 01:33:31 01:33:15 3 Vedi
337 324 60 722 TACCETTI FRANCESCO M 1977 ATLETA LIBERO MM35 01:33:33 01:33:18 3 Vedi
338 325 61 32 RICEPUTI MILO M 1973 POL. SAN VITTORE MM35 01:33:42 01:33:08 3 Vedi
339 326 38 937 BUCCI FRANCESCO M 1979 RUNNER MONTEACUTO MM30 01:33:45 01:33:17 3 Vedi
340 327 28 449 RUGGERI MAURO M 1961 POLIGOLFO FORMIA MM50 01:33:45 01:33:24 3 Vedi
341 328 81 1596 MORETTI OMAR M 1969 POD. MYRICAE TERNI MM40 01:33:49 01:33:03 3 Vedi
342 329 72 1011 VOLPI STEFANO M 1966 APERDIFIATO MM45 01:33:50 01:33:27 3 Vedi
343 330 1 1554 MANZETTI BRUNO M 1941 ATL. TREVI MM70 01:33:52 01:33:32 3 Vedi
344 331 73 1598 DOLCI PAOLO M 1965 POD. MYRICAE TERNI MM45 01:33:53 01:33:08 3 Vedi
345 332 74 1262 BOSCO SABINO M 1966 ASSISI RUNNERS MM45 01:33:54 01:33:37 3 Vedi
346 333 29 1599 GIOGLI MORENO M 1958 POD. MYRICAE TERNI MM50 01:33:55 01:33:11 3 Vedi
347 334 82 1032 CROCIONI FABRIZIO M 1972 RUNNERS SANGEMINI TR MM40 01:33:57 01:33:14 3 Vedi
348 335 27 913 MARRAGHINI MARCO M 1985 SUBBIANO MARATHON AMM 01:33:59 01:33:23 3 Vedi
349 336 30 657 FILONZI GIANCARLO M 1960 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO MM50 01:33:59 01:33:49 3 Vedi
350 337 83 875 MACALUSO CARMELO M 1972 ATL. FUTURA FIGLINE MM40 01:34:02 01:33:28 3 Vedi
 
 

Servizi on-line

Banner
Banner

Gli utilizzatori di "Internet Explorer" possono incontrare problemi nella visualizzazione delle pagine di questo sito. Vi consigliamo di utilizzare browser più evoluti quali: Firefox, Opera o Chrome.