www.dreamrunners.it

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

-

-

Tot. arrivati: 275

F: 61; M: 214

Categorie - A: 27| B: 24| C: 28| D: 47| E: 23| F: 27| G: 15| H: 23| I: 22| L: 39

 
Cerca: Reset
Cognome
Sesso
Società
Cat.
Ord. Pos M/F Pos cat Pett. Cognome Nome Sesso Anno Società Cat. Tempo Real time Naz. Dettagli
251 244 2 1348 MANGIALASCHE ALFONSO M 1951 CDP-T&RB GROUP PG MM60 01:30:55 01:30:53 3 Vedi
252 245 61 1354 PANCIAROLA FABIO M 1969 CDP-T&RB GROUP PG MM40 01:30:55 01:30:45 3 Vedi
253 246 62 1086 PACCHIA ALESSANDRO M 1969 POD. WINNER FOLIGNO MM40 01:30:56 01:30:12 3 Vedi
254 247 63 795 BELLUCCI FRANCESCO M 1968 AVIS SANSEPOLCRO MM40 01:30:57 01:30:23 3 Vedi
255 248 46 1683 GATTI ANDREA M 1967 MARATHON CLUB ROMA MM45 01:31:01 01:30:50 3 Vedi
256 249 50 542 AUSILI ANDREA M 1974 POD. AVIS FABRIANO AN MM35 01:31:04 01:30:57 3 Vedi
257 250 47 395 LOZZI GIANCARLO M 1965 BOLSENA FORUM SPORT MM45 01:31:04 01:30:47 3 Vedi
258 8 1 786 LACHI ROBERTA F 1967 ATL. SESTINI AREZZO MF45 01:31:06 01:30:59 3 Vedi
259 251 64 31 BRUNETTI DAVIDE M 1968 POL. SAN VITTORE MM40 01:31:09 01:30:37 3 Vedi
260 252 18 1487 LAURIOLA LIBERO M 1961 ATL. AVIS PERUGIA MM50 01:31:09 01:30:46 3 Vedi
261 253 48 873 TOGNALINI LUCA M 1965 AMATORI POD. AREZZO MM45 01:31:11 01:30:56 3 Vedi
262 254 65 1248 CASSETTA FABIO M 1972 ASSISI RUNNERS MM40 01:31:12 01:30:57 3 Vedi
263 255 66 339 COLAMEDICI UBALDO M 1972 ATL. FIANO ROMANO MM40 01:31:15 01:31:00 3 Vedi
264 256 49 460 PETRICCA PAOLO M 1966 SABINA MARATHON CLUB MM45 01:31:16 01:30:52 3 Vedi
265 257 50 1079 PASTORE LORENZO M 1967 POD. WINNER FOLIGNO MM45 01:31:18 01:31:04 3 Vedi
266 258 51 146 VICENTINI GIANLUCA M 1967 BIKE & RUN CREMA MM45 01:31:21 01:31:16 3 Vedi
267 259 67 1630 PROIETTI BOCCHINI PIERLUCA M 1972 ATL. UMBERTIDE MM40 01:31:21 01:30:44 3 Vedi
268 260 33 1020 SFORNA MARCO M 1980 APERDIFIATO MM30 01:31:24 01:30:59 3 Vedi
269 261 68 437 AMBRIFI GIOVANNI M 1972 POD. AVIS PRIVERNO MM40 01:31:25 01:31:19 3 Vedi
270 262 23 49 BUSATO FABIO M 1988 ATL. MOTTENSE AMM 01:31:28 01:31:22 3 Vedi
271 263 52 614 GUIDUCCI EMANUELE M 1967 FANO CORRE MM45 01:31:30 01:31:18 3 Vedi
272 264 69 789 CACIOLI MAURO M 1970 ATL. SESTINI AREZZO MM40 01:31:31 01:30:53 3 Vedi
273 265 53 778 BANELLI SERGIO M 1966 ATL. SESTINI AREZZO MM45 01:31:32 01:31:30 3 Vedi
274 266 51 260 LIMITI RODOLFO M 1974 GENZANO MARATHON MM35 01:31:34 01:31:20 3 Vedi
275 267 19 363 COLUCCIELLO ANGELO M 1958 ATL. AMATORI VELLETRI MM50 01:31:37 01:31:33 3 Vedi
276 268 52 1597 SIROTTI MARCO M 1975 POD. MYRICAE TERNI MM35 01:31:42 01:30:53 3 Vedi
277 269 70 466 SPIGA MARCO M 1972 TIVOLI MARATHON MM40 01:31:43 01:31:08 3 Vedi
278 9 2 1524 TAMBURI SILVIA F 1981 ATL. AVIS PERUGIA MF30 01:31:46 01:31:21 3 Vedi
279 270 34 1325 MARINI GIUSEPPE M 1982 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM30 01:31:48 01:31:36 3 Vedi
280 271 71 579 BOINEGA NUNZIO M 1972 POD. TIFERNUM MM40 01:31:50 01:31:42 3 Vedi
281 272 20 780 MARZIALI DANILO M 1961 ATL. SESTINI AREZZO MM50 01:31:51 01:31:20 3 Vedi
282 273 8 1341 NATALICCHI CESARE M 1956 CDP-T&RB GROUP PG MM55 01:31:56 01:31:52 3 Vedi
283 274 54 1663 TROMBETTONI LUCA M 1965 UISPORT AVIS TODI MM45 01:31:57 01:31:56 3 Vedi
284 275 55 28 AMADORI GIANLUCA M 1963 POL. SAN VITTORE MM45 01:31:58 01:31:25 3 Vedi
285 276 72 1230 BALZANO MICHELE M 1970 AMATORI POD. TERNI MM40 01:31:58 01:31:36 3 Vedi
286 277 56 500 CASTELLANI GIOVANNI M 1966 ATL. CIVITANOVA MM45 01:32:00 01:31:52 3 Vedi
287 278 21 1111 BUCARI FAZIO M 1961 POD. CARSULAE TR MM50 01:32:01 01:31:55 3 Vedi
288 279 73 826 GHEZZI MORENO M 1970 POD. IL CAMPINO AR MM40 01:32:02 01:31:51 3 Vedi
289 280 22 609 CENCI MAURIZIO M 1960 FANO CORRE MM50 01:32:05 01:31:54 3 Vedi
290 281 53 1434 ZOCCOLINI MICHELE M 1974 ATL. CAPANNE PG MM35 01:32:06 01:31:23 3 Vedi
291 282 74 214 CAPORILLI ALBERTO M 1968 RUNNING CLUB ATL. LARIANO MM40 01:32:07 01:32:00 3 Vedi
292 10 2 329 MENESATTI ELISABETTA F 1965 G.S. LITAL MF45 01:32:10 01:31:58 3 Vedi
293 283 57 999 ZANINO GIOVANNI ALESSIO M 1966 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM45 01:32:10 01:32:05 3 Vedi
294 284 58 1462 SCARABATTOLI MATTEO M 1963 POD. LINO SPAGNOLI PG MM45 01:32:10 01:31:57 3 Vedi
295 11 2 156 DI BENEDETTO CECILIA F 1976 FIDAS PESCARA MF35 01:32:11 01:32:06 3 Vedi
296 285 23 1637 BARONI TIZIANO M 1958 G.S. CSAIN PERUGIA MM50 01:32:12 01:31:45 3 Vedi
297 12 3 196 BASSANI LORELLA F 1965 RUNNERS CHIETI MF45 01:32:13 01:32:08 3 Vedi
298 286 9 675 VISPO STEFANO M 1953 DINAMIS FALCONARA MM55 01:32:20 01:32:10 3 Vedi
299 287 24 335 SCIALANGA FABIO M 1960 ATL. FIANO ROMANO MM50 01:32:22 01:31:54 3 Vedi
300 288 75 1147 FAZI MAURO M 1971 ATL. TAINO G.TADINO MM40 01:32:26 01:32:20 3 Vedi
 
 

Servizi on-line

Banner
Banner

Gli utilizzatori di "Internet Explorer" possono incontrare problemi nella visualizzazione delle pagine di questo sito. Vi consigliamo di utilizzare browser più evoluti quali: Firefox, Opera o Chrome.