www.dreamrunners.it

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

-

-

Tot. arrivati: 275

F: 61; M: 214

Categorie - A: 27| B: 24| C: 28| D: 47| E: 23| F: 27| G: 15| H: 23| I: 22| L: 39

 
Cerca: Reset
Cognome
Sesso
Società
Cat.
Ord. Pos M/F Pos cat Pett. Cognome Nome Sesso Anno Società Cat. Tempo Real time Naz. Dettagli
201 197 34 129 LIBERATORE ROBERTO M 1963 ATL. POD. CASTELLINO MM45 01:28:53 01:28:44 3 Vedi
202 198 38 379 VENTURA FABIO M 1977 ATL. CEPRANO MM35 01:28:53 01:28:46 3 Vedi
203 199 35 387 FORMICA AMEDEO M 1967 ATL. NEPI MM45 01:28:54 01:28:44 3 Vedi
204 200 39 854 BORGOGNI ANDREA M 1975 AMATORI POD. AREZZO MM35 01:28:55 01:28:34 3 Vedi
205 201 40 1163 MORETTI WALTER M 1976 NORCIA RUN MM35 01:28:58 01:28:40 3 Vedi
206 202 47 1368 TOMASSOLI MASSIMILIANO M 1968 CDP-T&RB GROUP PG MM40 01:29:00 01:28:55 3 Vedi
207 203 41 1680 CUOZZO MICHELE M 1975 ATL. SPOLETO 2010 MM35 01:29:02 01:28:25 3 Vedi
208 204 36 1113 MERCANTINI FRANCO M 1965 POD. CARSULAE TR MM45 01:29:04 01:28:57 3 Vedi
209 205 18 19 GROSSI ANDREA M 1986 SAN PATRIGNANO AMM 01:29:05 01:28:50 3 Vedi
210 206 6 1367 BERTOLINI ADEMARO M 1956 CDP-T&RB GROUP PG MM55 01:29:06 01:29:04 3 Vedi
211 207 7 414 VALERI LUCIANO M 1956 FREE RUNNERS LARIANO MM55 01:29:06 01:29:02 3 Vedi
212 208 42 1666 CAPORALETTI SIMONE M 1976 UISPORT AVIS TODI MM35 01:29:08 01:29:04 3 Vedi
213 209 17 457 DI SEVO FRANCESCO M 1960 ROMA ROAD RUNNERS MM50 01:29:12 01:29:03 3 Vedi
214 5 0 1565 ENRIQUEZ IRENE F 1977 ATL. IL COLLE PERUGIA MF35 01:29:13 01:29:13 3 Vedi
215 210 37 693 OLIVIERI VALTER M 1966 POD. TIFERNUM MM45 01:29:13 01:29:06 3 Vedi
216 211 38 237 PRIORI GIULIANO M 1965 SIMMEL COLLEFERRO MM45 01:29:14 01:29:10 3 Vedi
217 6 1 8 CRUCIANI CHIARA F 1978 RUNNING CLUB FUTURA RM MF30 01:29:16 01:29:14 3 Vedi
218 212 43 1395 LUCCIOLI FILIPPO M 1975 CDP-T&RB GROUP PG MM35 01:29:25 01:29:19 3 Vedi
219 213 44 923 FABBRINI PAOLO M 1977 UISP ABBADIA S. SALVATORE MM35 01:29:28 01:29:23 3 Vedi
220 214 48 427 CARILLO ANDREA M 1969 LBM SPORT TEAM MM40 01:29:31 01:29:25 3 Vedi
221 215 49 1257 RIDOLFI MASSIMILIANO M 1970 ASSISI RUNNERS MM40 01:29:32 01:28:49 3 Vedi
222 216 45 441 PASCALE ALESSIO M 1977 POD. SETTECAMINI MM35 01:29:37 01:29:22 3 Vedi
223 217 39 1394 SERVO MASSIMILIANO M 1967 CDP-T&RB GROUP PG MM45 01:29:39 01:29:33 3 Vedi
224 218 19 701 FRANCESCHETTI DANIELE M 1983 U.P.R. MONTEMARCIANO AMM 01:29:42 01:29:10 3 Vedi
225 219 40 1034 ANGELUZZI MASSIMO M 1963 RUNNERS SANGEMINI TR MM45 01:29:46 01:29:39 3 Vedi
226 220 50 1615 CHIERUZZI PAOLO M 1968 ATHLETIC LAB AMELIA MM40 01:29:49 01:29:42 3 Vedi
227 221 51 1681 TOMASSINI ANDREA M 1970 AMATORI POD. TERNI MM40 01:29:52 01:29:31 3 Vedi
228 222 20 145 DI MARTINO SAVERIO FRANCESCO M 1991 BAROCCO RUNNING RAGUSA AMM 01:29:54 01:29:43 3 Vedi
229 223 21 1654 REGNI STEFANO M 1992 TRIATHLON TRASIMENO AMM 01:29:55 01:29:32 3 Vedi
230 224 52 147 PIANCASTELLI MATTEO M 1971 BIKE & RUN CREMA MM40 01:30:00 01:29:55 3 Vedi
231 225 41 1307 SAKHI AZEDDINE M 1967 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM45 01:30:02 01:29:56 3 Vedi
232 226 46 599 BEZZI CLAUDIO M 1975 G.P. VALMISA MM35 01:30:07 01:29:39 3 Vedi
233 227 53 805 MISCETTI ANDREA M 1970 UISP CHIANCIANO MM40 01:30:11 01:29:52 3 Vedi
234 228 54 1285 ZUCCHINI ANDREA M 1971 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM40 01:30:14 01:30:08 3 Vedi
235 229 42 192 CICALA CRISPINO M 1966 ROAD RUNNERS MADDALONI MM45 01:30:16 01:30:01 3 Vedi
236 230 22 1170 RICCIARELLI ROCCO M 1983 POD. AVIS DERUTA AMM 01:30:17 01:30:04 3 Vedi
237 7 1 662 MOGLIANI NOEMI F 1973 ATL. RECANATI MF35 01:30:18 01:30:16 3 Vedi
238 231 55 85 RUGGIERI LUIGI M 1972 POD. DELL'ADRIATICO MM40 01:30:19 01:30:11 3 Vedi
239 232 32 38 CANELLA MATTEO M 1978 ATL. MOTTENSE MM30 01:30:21 01:30:15 3 Vedi
240 233 47 1049 MARIUCCI ANDREA M 1974 GUBBIO RUNNERS MM35 01:30:23 01:29:27 3 Vedi
241 234 43 89 DI MECO GIANNI M 1965 POD. DELL'ADRIATICO MM45 01:30:25 01:30:17 3 Vedi
242 235 56 1378 BRUNETTI MARCO M 1968 CDP-T&RB GROUP PG MM40 01:30:25 01:30:11 3 Vedi
243 236 57 120 SUMMA SANDRO M 1972 ATL. CITTA' BIANCA MM40 01:30:28 01:30:08 3 Vedi
244 237 48 1297 TARABELLA STEFANO M 1977 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM35 01:30:31 01:30:24 3 Vedi
245 238 44 1035 BORDI FABIO M 1967 RUNNERS SANGEMINI TR MM45 01:30:35 01:30:21 3 Vedi
246 239 58 1560 BENEDETTI STEFANO M 1969 ATL. IL COLLE PERUGIA MM40 01:30:36 01:30:29 3 Vedi
247 240 49 975 ROMOLI MARCO M 1977 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM35 01:30:37 01:30:10 3 Vedi
248 241 59 1197 BASSETTI RICCARDO M 1971 AMATORI POD. TERNI MM40 01:30:41 01:30:05 3 Vedi
249 242 45 529 SALVATORI GABRIELE M 1967 POD. AVIS FABRIANO AN MM45 01:30:43 01:30:30 3 Vedi
250 243 60 1501 GOBBINI SIMONE M 1972 ATL. AVIS PERUGIA MM40 01:30:49 01:30:33 3 Vedi
 
 

Servizi on-line

Banner
Banner

Gli utilizzatori di "Internet Explorer" possono incontrare problemi nella visualizzazione delle pagine di questo sito. Vi consigliamo di utilizzare browser più evoluti quali: Firefox, Opera o Chrome.