www.dreamrunners.it

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

-

-

Tot. arrivati: 275

F: 61; M: 214

Categorie - A: 27| B: 24| C: 28| D: 47| E: 23| F: 27| G: 15| H: 23| I: 22| L: 39

 
Cerca: Reset
Cognome
Sesso
Società
Cat.
Ord. Pos M/F Pos cat Pett. Cognome Nome Sesso Anno Società Cat. Tempo Real time Naz. Dettagli
151 148 23 14 ELISEO PIERLUIGI M 1981 ATL. CAPUA MM30 01:26:38 01:26:34 3 Vedi
152 149 9 223 BASTIANELLI MASSIMO M 1959 RUNNING CLUB ATL. LARIANO MM50 01:26:42 01:26:26 3 Vedi
153 150 10 1489 MATTIOLI CLAUDIO M 1959 ATL. AVIS PERUGIA MM50 01:26:46 01:26:38 3 Vedi
154 151 28 1289 AQUILANI LUCA M 1976 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM35 01:26:51 01:26:45 3 Vedi
155 152 42 170 GIAMUNDO ANGELO ANTONIO M 1968 LE TARTARUGHE MM40 01:26:54 01:26:50 3 Vedi
156 153 29 684 CARLETTI MIRKO M 1973 NUOVA ATL. PANDA PESARO MM35 01:26:55 01:26:50 3 Vedi
157 4 0 1277 POESINI FEDERICA F 1976 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MF35 01:26:58 01:26:56 3 Vedi
158 154 14 690 BOINEGA LORENZO M 1991 POD. TIFERNUM AMM 01:26:58 01:26:52 3 Vedi
159 155 4 1347 MARTINETTI FABRIZIO M 1955 CDP-T&RB GROUP PG MM55 01:27:02 01:26:56 3 Vedi
160 156 23 1156 ROSSI RICCARDO M 1966 DREAM RUNNERS PG MM45 01:27:04 01:27:01 3 Vedi
161 157 30 391 ROSATI MARCO M 1974 ATL. NEPI MM35 01:27:08 01:26:58 3 Vedi
162 158 24 968 PICCHIANTANO WALTER M 1964 ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO MM45 01:27:10 01:27:06 3 Vedi
163 159 15 98 DI BENEDETTO DANIELE M 1984 ATL. COLOGNA SPIAGGIA AMM 01:27:12 01:26:48 3 Vedi
164 160 11 990 LAURENZI RICCARDO MARIA M 1961 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM50 01:27:16 01:26:55 3 Vedi
165 161 24 1552 SPERANDEI DANIELE M 1982 ATL. TREVI MM30 01:27:17 01:26:50 3 Vedi
166 162 25 744 MESCHINI FABRIZIO M 1964 ATLETA LIBERO MM45 01:27:19 01:26:54 3 Vedi
167 163 25 1547 GILI MICHELE M 1982 ATL. TREVI MM30 01:27:20 01:27:12 3 Vedi
168 164 16 750 TERZANI ALESSANDRO M 1985 ATLETA LIBERO AMM 01:27:21 01:27:12 3 Vedi
169 165 26 981 BAZZUCCHI MAURO M 1965 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM45 01:27:24 01:27:21 3 Vedi
170 166 12 158 RICCI MARIO M 1961 FILIPPIDE MONTESILVANO MM50 01:27:27 01:27:11 3 Vedi
171 167 26 71 BANDINI ALESSANDRO M 1982 VIRTUS CESENA MM30 01:27:31 01:27:00 3 Vedi
172 168 27 1198 BORGHETTI VALENTINO M 1966 AMATORI POD. TERNI MM45 01:27:31 01:27:10 3 Vedi
173 169 27 882 LEONARDI EMILIO M 1978 AVIS SANSEPOLCRO MM30 01:27:35 01:27:30 3 Vedi
174 170 28 1345 POLTICCHIA ROBERTO M 1964 CDP-T&RB GROUP PG MM45 01:27:35 01:27:32 3 Vedi
175 171 28 1653 MEAZZI DAVIDE M 1982 TRIATHLON TRASIMENO MM30 01:27:37 01:27:22 3 Vedi
176 172 31 699 PAPARELLA JURI M 1976 SPORT DLF ANCONA MM35 01:27:38 01:27:35 3 Vedi
177 173 29 1070 MALUCELLI MARCO M 1963 POD. WINNER FOLIGNO MM45 01:27:39 01:27:30 3 Vedi
178 174 30 1699 VALENTINO RODOLFO M 1963 ZONA OLIMPICA TEAM MM45 01:27:43 01:27:24 3 Vedi
179 175 43 1513 MARCONI FEDERICO M 1969 ATL. AVIS PERUGIA MM40 01:27:53 01:27:47 3 Vedi
180 176 29 371 COMPAGNONE DAVIDE M 1981 ATL. CECCANO MM30 01:27:53 01:27:49 3 Vedi
181 177 31 225 DEL MONTE ERCOLINO M 1964 LATINA RUNNERS MM45 01:27:55 01:27:30 3 Vedi
182 178 30 765 GENCA ROBERTO M 1978 AVIS FOIANO MM30 01:27:57 01:27:48 3 Vedi
183 179 32 1365 CUITI STEFANO M 1973 CDP-T&RB GROUP PG MM35 01:27:58 01:27:44 3 Vedi
184 180 17 1067 ANGELUCCI GABRIELE M 1986 POD. WINNER FOLIGNO AMM 01:28:00 01:27:50 3 Vedi
185 181 33 217 PANTONI ALESSANDRO M 1975 RUNNING CLUB ATL. LARIANO MM35 01:28:02 01:28:02 3 Vedi
186 182 34 1239 PALOMBA DANIELE M 1973 ASSISI RUNNERS MM35 01:28:04 01:27:30 3 Vedi
187 183 44 45 MIOTTO MICHELE SIMOME M 1970 ATL. MOTTENSE MM40 01:28:05 01:27:59 3 Vedi
188 184 32 831 MAZZIERLI ROBERTO M 1965 POD. IL CAMPINO AR MM45 01:28:09 01:27:42 3 Vedi
189 185 5 1104 LONGARONI MAURIZIO M 1955 POD. WINNER FOLIGNO MM55 01:28:13 01:28:07 3 Vedi
190 186 13 1317 CECCHINI CLAUDIO M 1959 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM50 01:28:18 01:28:15 3 Vedi
191 187 45 1241 ANTONINI GIANLUCA M 1972 ASSISI RUNNERS MM40 01:28:20 01:27:38 3 Vedi
192 188 35 1293 BIANCONI ENRICO M 1977 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM35 01:28:22 01:28:16 3 Vedi
193 189 36 580 GABELLINI FRANCESCO M 1973 POD. TIFERNUM MM35 01:28:26 01:28:18 3 Vedi
194 190 14 1512 COVARELLI MAURO M 1959 ATL. AVIS PERUGIA MM50 01:28:27 01:28:24 3 Vedi
195 191 46 667 DOLCIOTTI RENATO M 1968 C.U.S. CAMERINO MM40 01:28:29 01:28:17 3 Vedi
196 192 33 969 TORTOLINI ENRICO M 1963 ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO MM45 01:28:30 01:28:28 3 Vedi
197 193 15 798 ALFIERI VINCENZO M 1959 UISP CHIANCIANO MM50 01:28:37 01:28:27 3 Vedi
198 194 37 783 SANTINI FEDERICO M 1977 ATL. SESTINI AREZZO MM35 01:28:40 01:28:35 3 Vedi
199 195 16 1415 CONTI STEFANO M 1960 ATL. CAPANNE PG MM50 01:28:41 01:28:37 3 Vedi
200 196 31 1242 BATTISTELLI FABIO M 1979 ASSISI RUNNERS MM30 01:28:48 01:28:26 3 Vedi
 
 

Servizi on-line

Banner
Banner

Gli utilizzatori di "Internet Explorer" possono incontrare problemi nella visualizzazione delle pagine di questo sito. Vi consigliamo di utilizzare browser più evoluti quali: Firefox, Opera o Chrome.