www.dreamrunners.it

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

-

-

Tot. arrivati: 275

F: 61; M: 214

Categorie - A: 27| B: 24| C: 28| D: 47| E: 23| F: 27| G: 15| H: 23| I: 22| L: 39

 
Cerca: Reset
Cognome
Sesso
Società
Cat.
Ord. Pos M/F Pos cat Pett. Cognome Nome Sesso Anno Società Cat. Tempo Real time Naz. Dettagli
1451 1235 170 327 MAROCCHI GIANNI M 1960 PFIZER ITALIA RUNNING TEAM MM50 02:15:06 02:14:26 3 Vedi
1452 1236 285 319 GIOVANNINI ROBERTO M 1966 PFIZER ITALIA RUNNING TEAM MM45 02:15:06 02:14:27 3 Vedi
1453 217 55 308 MONOPOLI SILVIA F 1969 PFIZER ITALIA RUNNING TEAM MF40 02:15:23 02:14:59 3 Vedi
1454 218 49 296 TAMBURRINI MARIA TULLIA F 1967 PFIZER ITALIA RUNNING TEAM MF45 02:15:23 02:14:59 3 Vedi
1455 1237 199 15 BERLANO GIANLUCA M 1976 ATL. CAPUA MM35 02:15:25 02:14:38 3 Vedi
1456 1238 286 374 DE FILIPPO MICHELE M 1964 ATL. CECCANO MM45 02:15:28 02:15:00 3 Vedi
1457 1239 24 559 ROSSETTI TITO M 1944 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO MM65 02:15:59 02:15:20 3 Vedi
1458 1240 263 208 ANGELONI CORRADO M 1970 RUNNING CENTRE CLUB TORINO MM40 02:16:09 02:15:53 3 Vedi
1459 219 56 1053 PICCOTTI BARBARA F 1971 GUBBIO RUNNERS MF40 02:16:09 02:15:12 3 Vedi
1460 1241 287 979 AGOSTINELLI EMILIO M 1965 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM45 02:16:12 02:15:14 3 Vedi
1461 1242 171 438 RONDINARA MASSIMO M 1960 POD. OSTIA MM50 02:16:40 02:15:34 3 Vedi
1462 220 21 1062 MARINELLI ANDREOLI ANNA F 1981 GUBBIO RUNNERS MF30 02:16:58 02:16:00 3 Vedi
1463 221 22 601 CACCIAMANI LORENA F 1980 G.P. VALMISA MF30 02:17:24 02:16:55 3 Vedi
1464 222 13 1665 CAPORALETTI SARA F 1983 UISPORT AVIS TODI AMF 02:17:53 02:17:06 3 Vedi
1465 1243 200 890 ROMBOLI ANTONIO M 1973 IL GREGGE RIBELLE MM35 02:18:02 02:17:08 3 Vedi
1466 1244 46 698 GRASSINI LUCIANO M 1952 SPORT DLF ANCONA MM60 02:18:14 02:17:48 3 Vedi
1467 1245 47 1211 MARTONI UBALDO M 1951 AMATORI POD. TERNI MM60 02:18:32 02:17:56 3 Vedi
1468 1246 25 849 SALVADORI DOMENICO M 1947 ATL. SINALUNGA MM65 02:18:38 02:18:20 3 Vedi
1469 1247 65 176 VINAI DIEGO M 1993 PAM MONDOVI' CHIUSA PESIO AMM 02:18:53 02:18:36 3 Vedi
1470 223 20 829 MAZZONI ERICA F 1958 POD. IL CAMPINO AR MF50 02:19:19 02:18:52 3 Vedi
1471 1248 288 957 TONTI MAURIZIO M 1965 ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO MM45 02:19:36 02:19:18 3 Vedi
1472 224 50 717 BIONDINI ELISA F 1976 ATLETA LIBERA MF35 02:20:40 02:19:49 3 Vedi
1473 1249 289 1166 PETRANGELI LUCA M 1967 NORCIA RUN MM45 02:20:43 02:19:50 3 Vedi
1474 1250 83 1167 BARTOLINI EROS M 1978 NORCIA RUN MM30 02:20:43 02:19:49 3 Vedi
1475 225 50 286 INNAMORATI PAOLA F 1967 ATL. VITA MF45 02:21:05 02:19:55 3 Vedi
1476 226 23 212 LAVAGNOLI SABRINA F 1981 VERONA TRAIL RUNNERS MF30 02:21:28 02:21:20 3 Vedi
1477 1251 264 1664 MORELLI CLAUDIO M 1968 UISPORT AVIS TODI MM40 02:22:17 02:21:30 3 Vedi
1478 1252 92 498 STACCHIOTTI MASSIMO M 1954 ATL. CIVITANOVA MM55 02:22:55 02:21:52 3 Vedi
1479 227 10 584 IANGUDAKIS CONCETTA F 1946 ATL. FALCONARA MF 55 02:23:28 02:22:59 3 Vedi
1480 228 14 712 DI ROCCO DILETTA F 1985 ATLETA LIBERA AMF 02:23:46 02:22:50 3 Vedi
1481 1253 172 334 SDRUSCIA GIORGIO M 1962 ATL. FIANO ROMANO MM50 02:25:06 02:24:37 3 Vedi
1482 229 51 231 LORENZI DANIELA F 1964 ATL. AURORA SEGNI MF45 02:25:28 02:24:30 3 Vedi
1483 230 15 716 BATTICORE MARIA F 1983 ATLETA LIBERA AMF 02:25:54 02:24:56 3 Vedi
1484 1254 265 764 GALLORINI ROBERTO M 1969 AVIS FOIANO MM40 02:26:23 02:26:12 3 Vedi
1485 1255 48 1528 RIZZO ROBERTO M 1948 ATL. AVIS PERUGIA MM60 02:28:37 02:27:49 3 Vedi
1486 1256 26 1527 LESSANDRELLI MARIO M 1947 ATL. AVIS PERUGIA MM65 02:28:42 02:27:54 3 Vedi
1487 1257 49 543 DEREK JAN BARNES M 1949 POD. AVIS FABRIANO AN MM60 02:29:56 02:29:35 3 Vedi
1488 1258 173 307 MONDELLO MALVESTITI FRANCO M 1958 PFIZER ITALIA RUNNING TEAM MM50 02:31:17 02:31:00 3 Vedi
1489 1259 7 1391 CIAMPI VITTORIO M 1940 CDP-T&RB GROUP PG MM70 02:32:02 02:31:43 3 Vedi
1490 1260 290 1059 PANFILI FEDERICO M 1966 GUBBIO RUNNERS MM45 02:32:16 02:31:15 3 Vedi
1491 1261 27 1145 PATALACCI LIVIO M 1947 G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO MM65 02:32:26 02:31:39 3 Vedi
1492 1262 50 784 BIONDINI SILVANO M 1949 ATL. SESTINI AREZZO MM60 02:40:14 02:39:20 3 Vedi
1493 1263 93 585 SPADARO DOMENICO M 1953 ATL. FALCONARA MM55 02:43:08 02:42:14 3 Vedi
 
 

Servizi on-line

Banner
Banner

Gli utilizzatori di "Internet Explorer" possono incontrare problemi nella visualizzazione delle pagine di questo sito. Vi consigliamo di utilizzare browser più evoluti quali: Firefox, Opera o Chrome.