www.dreamrunners.it

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

-

-

Tot. arrivati: 275

F: 61; M: 214

Categorie - A: 27| B: 24| C: 28| D: 47| E: 23| F: 27| G: 15| H: 23| I: 22| L: 39

 
Cerca: Reset
Cognome
Sesso
Società
Cat.
Ord. Pos M/F Pos cat Pett. Cognome Nome Sesso Anno Società Cat. Tempo Real time Naz. Dettagli
101 99 16 867 SGUERRI ENRICO M 1979 AMATORI POD. AREZZO MM30 01:24:14 01:24:08 3 Vedi
102 100 17 469 MONTESI MANUEL M 1981 U.S. ROMA 83 MM30 01:24:16 01:24:05 3 Vedi
103 101 21 561 SPURIO GIUSEPPETTI FABIO M 1973 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO MM35 01:24:20 01:24:16 3 Vedi
104 102 22 963 SAVA WALTER M 1974 ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO MM35 01:24:21 01:24:19 3 Vedi
105 103 16 1364 LATERZA LUIGI M 1964 CDP-T&RB GROUP PG MM45 01:24:23 01:24:19 3 Vedi
106 104 9 1266 CASALI PAOLO M 1988 AVIS TERNI AMM 01:24:25 01:24:14 3 Vedi
107 105 1 663 RASCIONI STEFANO M 1956 ATL. TRODICA MORROVALLE MM55 01:24:32 01:24:26 3 Vedi
108 106 27 1581 BRAGETTI GIAMPIERO M 1970 ATL. IL COLLE PERUGIA MM40 01:24:33 01:24:29 3 Vedi
109 107 5 472 PETRUCCI PIERO M 1960 UISP LATINA MM50 01:24:34 01:24:09 3 Vedi
110 108 23 68 PIRINI FRANCESCO M 1973 VIRTUS CESENA MM35 01:24:43 01:24:28 3 Vedi
111 109 10 928 FLAMINI FRANCESCO M 1985 ATL. SPOLETO 2010 AMM 01:24:58 01:24:54 3 Vedi
112 110 28 911 CARRETTI DAVID M 1972 RUNNERS BARBERINO MM40 01:25:03 01:25:01 3 Vedi
113 111 6 470 GIUGLINI GIUSEPPE M 1959 U.S. ROMA 83 MM50 01:25:04 01:25:00 3 Vedi
114 112 18 1312 MARI ROBERTO M 1979 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM30 01:25:10 01:25:06 3 Vedi
115 113 24 986 GAILLARDI ALESSIO M 1973 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM35 01:25:10 01:25:07 3 Vedi
116 114 29 1525 SCAPPINI IVAN M 1972 ATL. AVIS PERUGIA MM40 01:25:12 01:25:04 3 Vedi
117 3 0 791 MARTINELLI EMANUELA F 1971 ATL. SESTINI AREZZO MF40 01:25:15 01:25:07 3 Vedi
118 115 30 591 GIGLIETTI SIMONE M 1971 ATL. CINGOLI MC MM40 01:25:17 01:25:12 3 Vedi
119 116 31 566 MITILLO GIANNI M 1968 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO MM40 01:25:17 01:25:14 3 Vedi
120 117 32 678 BALDASSARRI SIMONE M 1971 G.P. LUCREZIA PU MM40 01:25:19 01:25:10 3 Vedi
121 118 17 44 CARRER IVAN M 1967 ATL. MOTTENSE MM45 01:25:25 01:25:19 3 Vedi
122 119 33 434 PIERALISI MASSIMILIANO M 1968 MODELLI CERAMICI RUNNING MM40 01:25:29 01:25:25 3 Vedi
123 120 34 185 REGGI SERGIO M 1972 POD. NEW CASTLE MM40 01:25:30 01:25:23 3 Vedi
124 121 18 144 GENOVESE LUCA M 1965 BAROCCO RUNNING RAGUSA MM45 01:25:31 01:25:18 3 Vedi
125 122 19 1148 FRATINI DANIELE M 1979 ATL. TAINO G.TADINO MM30 01:25:32 01:25:06 3 Vedi
126 123 20 445 LOMMI FEDERICO M 1978 POD. SOLIDARIETA' MM30 01:25:33 01:25:20 3 Vedi
127 124 1 1310 FLORIDI LUCIO M 1952 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM60 01:25:39 01:25:34 3 Vedi
128 125 21 1495 LIBERTI PAOLO M 1980 ATL. AVIS PERUGIA MM30 01:25:42 01:25:36 3 Vedi
129 126 19 352 BENEDETTI ALESSANDRO M 1966 AMICI PARCO C. ROMANI MM45 01:25:43 01:25:37 3 Vedi
130 127 20 856 SADOTTI GILBERTO M 1965 AMATORI POD. AREZZO MM45 01:25:43 01:25:35 3 Vedi
131 128 7 1253 MARCHETTI FABIO M 1959 ASSISI RUNNERS MM50 01:25:45 01:25:21 3 Vedi
132 129 11 39 ZOIA DAVIDE M 1993 ATL. MOTTENSE AMM 01:25:49 01:25:43 3 Vedi
133 130 35 1042 ROSATI STEFANO M 1969 RUNNERS SANGEMINI TR MM40 01:25:49 01:25:44 3 Vedi
134 131 21 779 CONVERTINO COSIMO M 1964 ATL. SESTINI AREZZO MM45 01:25:52 01:25:45 3 Vedi
135 132 36 1149 PINACOLI CARLO ALBERTO M 1970 ATL. TAINO G.TADINO MM40 01:25:55 01:25:51 3 Vedi
136 133 25 563 CRUCIANI MIRKO M 1977 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO MM35 01:25:57 01:25:46 3 Vedi
137 134 37 354 SBORDONI FULVIO M 1970 AMICI PARCO C. ROMANI MM40 01:25:59 01:25:53 3 Vedi
138 135 38 1121 COCCIOLO ISMAELE M 1971 POD. CARSULAE TR MM40 01:26:01 01:25:56 3 Vedi
139 136 39 430 CANTONI CARLO M 1971 LIBERTAS ELLERA VT MM40 01:26:04 01:25:53 3 Vedi
140 137 8 1286 PIERINI GIUSEPPE M 1961 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM50 01:26:08 01:26:04 3 Vedi
141 138 26 464 BIANCUCCI FRANCESCO M 1974 SIMMEL COLLEFERRO MM35 01:26:09 01:26:01 3 Vedi
142 139 40 364 SIMONTE FABIO M 1969 ATL. AMATORI VELLETRI MM40 01:26:15 01:26:11 3 Vedi
143 140 27 1250 COSIMETTI ROBERTO M 1975 ASSISI RUNNERS MM35 01:26:16 01:25:52 3 Vedi
144 141 12 121 COTTURONE GIUSEPPE M 1984 ATL. GRANSASSO AMM 01:26:20 01:26:13 3 Vedi
145 142 41 1667 GRANIERI FIORINI FABRIZIO M 1969 UISPORT AVIS TODI MM40 01:26:22 01:26:19 3 Vedi
146 143 22 382 RIZZO GABRIELE M 1979 ATL. DI MARCO SPORT VT MM30 01:26:27 01:26:17 3 Vedi
147 144 22 1660 FORTUNATI MASSIMO M 1964 UISPORT AVIS TODI MM45 01:26:28 01:26:26 3 Vedi
148 145 13 1403 MINGARDI EMILIANO M 1983 CDP-T&RB GROUP PG AMM 01:26:31 01:26:26 3 Vedi
149 146 2 1388 D'AMICO GIOVANNI M 1956 CDP-T&RB GROUP PG MM55 01:26:33 01:26:30 3 Vedi
150 147 3 463 CASO GAETANO M 1953 SIMMEL COLLEFERRO MM55 01:26:34 01:26:30 3 Vedi
 
 

Servizi on-line

Banner
Banner

Gli utilizzatori di "Internet Explorer" possono incontrare problemi nella visualizzazione delle pagine di questo sito. Vi consigliamo di utilizzare browser più evoluti quali: Firefox, Opera o Chrome.