www.dreamrunners.it

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

-

-

Tot. arrivati: 275

F: 61; M: 214

Categorie - A: 27| B: 24| C: 28| D: 47| E: 23| F: 27| G: 15| H: 23| I: 22| L: 39

 
Cerca: Reset
Cognome
Sesso
Società
Cat.
Ord. Pos M/F Pos cat Pett. Cognome Nome Sesso Anno Società Cat. Tempo Real time Naz. Dettagli
1 1 0 1 RONO JULIUS M 1990 ATL. RECANATI AMM 01:03:42 01:03:41 5 Vedi
2 2 0 2 SIGEI NIXON M 1984 ATHLETIC TERNI AMM 01:04:03 01:04:02 5 Vedi
3 3 0 3 KULKOV MIKHAIL M 1985 RUSSIA FEDERATION AMM 01:06:47 01:06:46 7 Vedi
4 4 0 6 KABBOURI YASSINE M 1986 G.P. AMATORI TERAMO AMM 01:08:21 01:08:20 4 Vedi
5 5 0 4 ZAKHATOV BORIS M 1984 RUSSIA FEDERATION AMM 01:10:21 01:10:21 7 Vedi
6 6 0 114 ASCENZI ALEX M 1990 ATL. SANDRO CALVESI AMM 01:11:50 01:11:49 3 Vedi
7 7 0 115 DEL GIUDICE MICHELE M 1979 FARNESE VINI PESCARA MM30 01:12:15 01:12:15 3 Vedi
8 8 0 9 LUCCHETTI ANDREA M 1975 TIFERNO RUNNERS MM35 01:12:32 01:12:31 3 Vedi
9 9 0 531 TIBERI GIORGIO M 1976 POD. AVIS FABRIANO AN MM35 01:13:30 01:13:28 3 Vedi
10 10 0 541 GRAVANTE ANTONIO M 1976 ATL. POTENZA PICENA MM35 01:14:25 01:14:24 3 Vedi
11 11 1 5 CONTI PIERGIORGIO M 1970 ATL. SPOLETO 2010 MM40 01:14:25 01:14:24 3 Vedi
12 12 1 697 PELLEGRINI TOMMASO M 1991 S.E.F. STAMURA ANCONA AMM 01:14:41 01:14:40 3 Vedi
13 13 2 341 BOUDOUMA YAHYA M 1969 SABINA MARATHON CLUB MM40 01:15:03 01:15:03 3 Vedi
14 14 1 1328 BANDINI SIMONE M 1977 TIFERNO RUNNERS MM35 01:15:54 01:15:52 3 Vedi
15 15 2 1633 MARTELLOTTI MIRKO M 1974 FORTI RUNNERS TERNI MM35 01:15:58 01:15:55 3 Vedi
16 16 2 921 GRAZIANI EMANUELE M 1987 U.P. POLICIANO AREZZO AMM 01:15:58 01:15:56 3 Vedi
17 17 1 275 MANCINI ANDREA M 1978 POD. SOLIDARIETA' MM30 01:16:01 01:15:59 3 Vedi
18 18 3 596 NEAD ROBERT M 1972 ATL. SENIGALLIA MM40 01:16:10 01:16:07 3 Vedi
19 19 3 1655 BOSCHETTI MATTIA M 1989 TRIATHLON TRASIMENO AMM 01:17:02 01:17:00 3 Vedi
20 20 2 1450 RICCI ALESSANDRO M 1979 POD. LINO SPAGNOLI PG MM30 01:17:11 01:17:08 3 Vedi
21 21 3 1651 CERRINI FRANCESCO M 1973 TIFERNO RUNNERS MM35 01:17:15 01:17:14 3 Vedi
22 22 3 131 CHIOCCOLONI RICCARDO M 1978 ATL. SANT'ANASTASIA MM30 01:17:16 01:17:13 3 Vedi
23 23 1 12 DI RAUSO FRANCO M 1966 ATL. CAPUA MM45 01:17:17 01:17:12 3 Vedi
24 24 1 450 JONES GAVIN M 1961 RETI RUNNERS FOOTWORKS MM50 01:17:20 01:17:19 3 Vedi
25 25 2 378 GERMANI GIOVANNI M 1967 ATL. CEPRANO MM45 01:17:22 01:17:20 3 Vedi
26 26 4 1485 BALDELLI GIUSEPPE M 1968 ATL. AVIS PERUGIA MM40 01:17:23 01:17:20 3 Vedi
27 27 5 163 DE PAOLIS ANTONELLO M 1971 G.S. MARSICA MM40 01:17:23 01:17:22 3 Vedi
28 28 4 818 REFI MIRKO M 1973 POD. IL CAMPINO AR MM35 01:17:29 01:17:28 3 Vedi
29 29 2 1499 BENEDETTI FERDINANDO M 1962 ATL. AVIS PERUGIA MM50 01:17:30 01:17:27 3 Vedi
30 30 5 270 DI CAPRIO DANIELE M 1973 TOP RUNNERS VELLETRI MM35 01:17:34 01:17:30 3 Vedi
31 31 6 184 NUCCITELLI GIANLUCA M 1969 POD. LUCO DEI MARSI MM40 01:17:56 01:17:56 3 Vedi
32 32 4 952 PILLITTERI SALVATORE M 1978 ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO MM30 01:18:03 01:17:59 3 Vedi
33 33 7 954 BELLINI ROBERTO M 1971 ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO MM40 01:18:03 01:17:59 3 Vedi
34 34 4 574 PIERINI ANDREA M 1984 G.S. G. PIERALISI AMM 01:18:05 01:18:02 3 Vedi
35 35 5 1227 ANGELUCCI ENRICO M 1978 AMATORI POD. TERNI MM30 01:18:06 01:18:02 3 Vedi
36 36 6 925 COCCA VINCENZO M 1974 ATL. SPOLETO 2010 MM35 01:18:15 01:18:15 3 Vedi
37 37 6 1037 COSTANZI ENRICO M 1978 RUNNERS SANGEMINI TR MM30 01:18:18 01:18:15 3 Vedi
38 38 7 1183 PORTOGHESE GIUSEPPE M 1975 POD. AVIS DERUTA MM35 01:18:51 01:18:50 3 Vedi
39 39 8 458 DE PASCALE GIULIO M 1972 ROMA ROAD RUNNERS MM40 01:18:56 01:18:51 3 Vedi
40 40 7 932 PONTI MARCO M 1981 ATL. SPOLETO 2010 MM30 01:18:59 01:18:56 3 Vedi
41 41 5 1218 FELICI LORENZO M 1989 AMATORI POD. TERNI AMM 01:19:00 01:18:56 3 Vedi
42 42 9 1212 MAGGI STEFANO M 1968 AMATORI POD. TERNI MM40 01:19:03 01:18:58 3 Vedi
43 43 8 1045 LICATA GABRIELE M 1973 GUBBIO RUNNERS MM35 01:19:03 01:18:58 3 Vedi
44 44 10 399 CARDONA CRUZ LUIS ELIAS M 1971 CAT SPORT ROMA MM40 01:19:19 01:19:17 3 Vedi
45 45 9 191 OPPIOLI MARCO M 1977 RICCIONE CORRE MM35 01:19:19 01:19:16 3 Vedi
46 46 11 181 BISEGNA MASSIMILIANO M 1971 POD. AVEZZANO MM40 01:19:23 01:19:21 3 Vedi
47 47 6 950 AMETRANO ALESSIO M 1983 POD. CORCIANO AMM 01:19:32 01:19:27 3 Vedi
48 48 10 513 AMOROSO ANGELO M 1977 ATL. CIVITANOVA MM35 01:19:56 01:19:51 3 Vedi
49 49 12 1411 BORGIONI FABRIZIO M 1972 ATL. CAPANNE PG MM40 01:19:58 01:19:55 3 Vedi
50 50 8 914 CELEGHIN MARCO M 1980 TEAM MARATHON BIKE MM30 01:20:00 01:19:58 3 Vedi
 
 

Servizi on-line

Banner
Banner

Gli utilizzatori di "Internet Explorer" possono incontrare problemi nella visualizzazione delle pagine di questo sito. Vi consigliamo di utilizzare browser più evoluti quali: Firefox, Opera o Chrome.